|
|
|
Imprimanta, Samsung, ML-1660, 16 ppm, LaserJet, 1200X600DPI |
|

|
Caracteristicile și specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă. |
||
| Imprimare | Viteză (Mono) | Până la 16 pagini pe minut în format A4 (17 pagini pe minut în format Letter) |
|---|---|---|
| Rezoluție | Până la 1200 x 600 dpi ieșire efectivă | |
| General | Interfață | Compatibil cu USB 2.0 |
| Ciclu de utilizare, lunar | Până la 5.000 de pagini | |
|
Caracteristicile și specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă. |
||
| Rezumat | Funcție | Imprimare |
|---|---|---|
| Imprimare | Viteză (Mono) | Până la 16 pagini pe minut în format A4 (17 pagini pe minut în format Letter) |
| Prima imprimare (Mono) | Mai puțin de 8,5 secunde (din modul Pregătit) | |
| Rezoluție | Până la 1200 x 600 dpi ieșire efectivă | |
| Duplex | Manual | |
| Emulație | SPL (Samsung Printer Language) | |
| Alimentare hârtie | Capacitate și modele de alimentare | Casetă pentru 150 de coli |
| Capacitate și modele de ieșire | 100 de coli cu fața orientată în jos | |
| Dimensiune suport | A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Plic (Monarch, Nr. 9, Nr. 10, DL, C5), Personalizat | |
| Tip suport | Simplă, Subțire, Bumbac, Reciclată, Arhivată, Colorată, Preimprimată, Etichetă, Corespondență, Groasă, Plicuri, Carte de vizită, Folii transparente | |
| General | Procesor | 150 MHz |
| Memorie / Stocare | 8 MB | |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS x 10,3 ~ 10,6, Diverse Linux OS | |
| Interfață | Compatibil cu USB 2.0 | |
| Nivel zgomot | Mai puțin de 49 dBA (Imprimare), Mai puțin de 25 dBA (Standby) | |
| Ciclu de utilizare, lunar | Până la 5.000 de pagini | |
| Greutate | 4,2 Kg (9,2 livre) | |
| Dimension (WxDxH) | 341 x 224 x 184 mm (13,4" x 8,8" x 7,2") | |
| Consumabile | Randament | Standard: Cartuș cu un randament mediu de 1.500 de pagini standard (Livrat cu un cartuș de toner pentru 700 de pagini standard), Valoarea declarată a randamentului cartușului în conformitate cu ISO / IEC 19752 |
| Tip | 1 bucată cartuș | |
| Cod model | MLT-D1042S | |
Nici un comentariu gasit
Adauga comentariu
|
|
|
Continut site |
|
Continutul site-ului etotalpc.ro a fost alcatuit in principal cu informatiile de pe site-urile producatorilor. De aceea etotalpc.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci. Totusi s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greselile care pot aparea din editarea electronica sau manuala a informatiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului fara notificare prealabila de catre producatori.
Preturile afisate sunt valabile doar pentru comenzile online si pot fi modificate fara o notificare prealabila.
| Categorii |
| Producatori |
| Informatii |
| Contul meu |
Urmareste comanda mea:
| Stiri magazin |
| Vizionari recente |
Imprimanta, Matriceala, Printronix, P7215 - 1500
39.614,47 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Matriceala, Printronix, P7205-12 - 500
22.495,82 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Matriceala, Printronix, P7015 - 1500
39.614,47 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Matriceala, Printronix, P7010ZT - 1000
31.004,34 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Matriceala, Printronix, P7010 1000lpm
28.845,48 RON
(taxe incluse)

















incarcare ...