Imprimante
Imprimante
Laser Color
Imprimanta laser color, Lexmark, C544N, C544N, A4, 23-23ppm, 1200x1200dpi, 500Mhz, 128MB, PCL5e, PCL6, PS3, volum lunar 55,000pag, network, USB si USB frontal |
|
|
Imprimanta laser color, Lexmark, C544N, C544N, A4, 23-23ppm, 1200x1200dpi, 500Mhz, 128MB, PCL5e, PCL6, PS3, volum lunar 55,000pag, network, USB si USB frontal |
|
| Viteza de imprimare (A4, Monocrom): Până la | 23 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (A4, Color): Până la | 23 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Color): Până la | 25 pagini pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină | 11 secunde |
| Timpul necesar pentru prima pagină (Color) | 12 secunde |
| Rezoluție de imprimare monocrom | 1.200 x 1.200 dpi 4.800 Color Quality |
| Rezoluție de imprimare color | 1.200 x 1.200 dpi 4.800 Color Quality |
| Procesor | 500 MHz |
| Opțiuni extensie memorie | Da |
| Memorie maximă | 640 MB |
| Memorie standard | 128 MB |
| Sisteme de operare Apple Macintosh suportate | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sisteme de operare Linux suportate | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Sisteme de operare Microsoft Windows suportate | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Sisteme de operare Novell suportate | Novell® Open Enterprise Server pentru Netware cu NDS, iPrint sau Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x with iPrint sau Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sisteme de operare UNIX suportate | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Capacitatea de plicuri | 1 |
| Opțiuni de finisare | Nu |
| Manipularea hârtiei (Standard) | Ieșire de 100 coli Intrare manuală pentru o singură coală Tavă intrare de 250 coli |
| Opțiuni pentru manipularea hârtiei | 550-Sheet Duo Drawer with 100-Sheet Feeder |
| Capacitate la intrare, Maximă: Până la | 900 + 1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la intrare, Standard: Până la | 250 + 1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieșire, Maximă: Până la | 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieșire, Standard: Până la | 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Numărul de intrări ale hârtiei, Standard | 2 |
| Număr maxim de intrări pentru hârtie | 4 |
| Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | A4 A5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Universal Oficio A6 |
| Tipuri de medii acceptate | Carton Etichete din hârtie Hârtie normală Transparente Vezi ghidul cartonului și al etichetelor |
| Capacitate consumabile | *Capacitatea medie declarată, negru continuu sau CMY compozit continuu, de până la acest număr de pagini standard, în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798. Cartușe de toner color (CMY), 1.500* pagini Cartușe de toner color (CMY) de mare capacitate, 2.000* pagini Cartușe de toner color (CMY) de foarte mare capacitate, 4.000* pagini Cartuș de toner negru de mare capacitate, 2.500* pagini Cartuș de toner negru de foarte mare capacitate, 6.000* pagini Cartuș de toner negru, 1.000* pagini |
| Porturi standard | Fast Ethernet Specificație USB 2.0, certificat Hi-Speed Port certificat PictBridge Front USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A) |
| Porturi de rețea opționale | Lexmark N4050e 802.11g - Server de imprimare wireless (doar pentru imprimare) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet extern |
| Metode de imprimare în rețea | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) *Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Suport pentru protocoale de rețea | TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocoale pentru administrarea rețelei | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Fonturi pentru coduri de bare | Fonturi scalabile PCL5e, 3 din 9, îngust, normal și larg 2 fonturi bitmap PCL 39 fonturi scalabile PPDS 5 fonturi bitmap PPDS 84 fonturi scalabile PCL Fonturi OCR-A, OCR-B, scalabile PCL 5e Pentru mai multe informații, consultați Referințele Tehnice. 91 fonturi scalabile PostScript |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL5c Emulare PCL6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulare PostScript 3 PDF 1.6 Direct Image |
| Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l) | 402 x 595 x 495 mm |
| Cantitate paleți | 12 |
| Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 292 x 424 x 400 mm |
| Greutate (kg) | 21 kg |
| Nivel de zgomot în repaus | inaudible dBA |
| Nivel de zgomot în funcționare | 49 dBA |
| Garanție produs | 1 Year Onsite, Next Business Day |
| Certificări ale produsului | CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
| Marcă înregistrată | Lexmark și Lexmark cu diamantul roșu sunt mărci înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări. Alte mărci înregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora. PCL este o marcă înregistrată a companiei Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac și Macintosh sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc., înregistrată în Statele Unite și alte țări. MarkNet și MarkVision sunt mărci înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări. Logo-urile USB-IF sunt mărci înregistrate ale Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® este o marcă înregistrată în SUA. Microsoft, Windows și logo-ul Windows, Windows Vista și logo-ul Windows Vista sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări. Citrix, MetaFrame și MetaFrame XP sunt mărci înregistrate sau mărci ale Citrix Systems, Inc. în SUA și alte țări. Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără o notificare prealabilă. |
| Note referitoare la volumul de imprimare | "Volumul de pagini lunar recomandat" e un interval ce ajută clientul să evalueze oferta Lexmark bazat pe numărul mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime pe un dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini să fie în plaja recomandată pentru o performanță optimă a disp., în funcție de factori ce includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor, de încărcare cu hârtie, viteza și consumul tipic al consumatorului. "Volumul de imprimare" este definit ca fiind numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv l-ar putea imprima într-o lună. Acesta oferă o comparație a robusteții în relație cu alte imprimante și multifuncționale laser Lexmark. |
| Volumul lunar maxim de imprimare: până la | 55000 pagini pe lună |
| Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 800 - 3000 Pagini |
| Mediu de operare specificat | Temperatură: 16 până la 32°C (60 până la 90°F) Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă Altitudine: 0 - 3.048 Metri (10.000 Picioare) |
Nici un comentariu gasit
Adauga comentariu
|
|
|
Continut site |
|
Continutul site-ului etotalpc.ro a fost alcatuit in principal cu informatiile de pe site-urile producatorilor. De aceea etotalpc.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci. Totusi s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greselile care pot aparea din editarea electronica sau manuala a informatiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului fara notificare prealabila de catre producatori.
Preturile afisate sunt valabile doar pentru comenzile online si pot fi modificate fara o notificare prealabila.
| Categorii |
| Producatori |
| Informatii |
| Contul meu |
Urmareste comanda mea:
| Stiri magazin |
| Vizionari recente |
Imprimanta laser color, Lexmark, C540N, C540N, A4, 20-20ppm, 1200x1200dpi, 417Mhz, 128MB, PCL5e, PCL6, PS3, volum lunar 35,000pag, network si USB
685,98 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Laser, Color, Hp, CP2025
1.353,03 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Laser, Color, Canon, i-SENSYS LBP 7750Cdn
2.024,08 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Laser, Color, Canon, i-SENSYS LBP 5050N
896,91 RON
(taxe incluse)
Imprimanta, Laser, Color, Canon, i-SENSYS LBP 5050
758,53 RON
(taxe incluse)















incarcare ...