Componente
Componente Pc
Hard Diskuri
Hard disk, Western Digital, WD800AAJB, 80 GB WD Caviar Blue JB, EIDE, 7200rpm, 8MB |
|
|
Hard disk, Western Digital, WD800AAJB, 80 GB WD Caviar Blue JB, EIDE, 7200rpm, 8MB |
|
| Performance Specifications | ||
| Transfer Rates | ||
| Transfer Rate (Buffer To Disk) | 126 MB/s (Max) | |
| Buffer to Host (EIDE) | ||
| 100 MB/s | ||
| Physical Specifications | ||
| Formatted Capacity | 80,026 MB | |
| Capacity | 80 GB | |
| Interface | PATA 100 MB/s | |
| User Sectors Per Drive | 156,301,488 | |
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Length | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 0.95 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 25.4 mm | |
| Length | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.43 kg | |
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 30G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 350G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 29 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 30 dBA (average) | |
| Seek Mode 3 | 30 dBA (average) | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | -0° C to 60° C | |
| Non-operating | -40° C to 65° C | |
| Humidity | ||
| Operating | 5-95% RH non-condensing | |
| Non-operating | 5-95% RH non-condensing | |
| Altitude (English) | ||
| Operating | -1,000 feet to 10,000 feet | |
| Non-operating | -1,000 feet to 40,000 feet | |
| Altitude (Metric) | ||
| Operating | -305M to 3,050M | |
| Non-operating | -305M to 12,200M | |
| Vibration | ||
| Operating | 0.008 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
| Non-operating | 0.05 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
| Operating | ||
| 20-300 Hz, 0.75G (0 to peak) | ||
| 10-300 Hz, 0.008 g² / Hz | ||
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| 12 VDC | ||
| 270 mA | ||
| 250 mA | ||
| 6 mA | ||
| 6 mA | ||
| 5 VDC | ||
| 550 mA | ||
| 460 mA | ||
| 170 mA | ||
| 170 mA | ||
| Power Dissipation | ||
| 5.99 Watts | ||
| 5.18 Watts | ||
| 0.66 Watts | ||
| 0.66 Watts | ||
Nici un comentariu gasit
Adauga comentariu
|
|
|
Continut site |
|
Continutul site-ului etotalpc.ro a fost alcatuit in principal cu informatiile de pe site-urile producatorilor. De aceea etotalpc.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci. Totusi s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greselile care pot aparea din editarea electronica sau manuala a informatiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului fara notificare prealabila de catre producatori.
Preturile afisate sunt valabile doar pentru comenzile online si pot fi modificate fara o notificare prealabila.
| Categorii |
| Producatori |
| Informatii |
| Contul meu |
Urmareste comanda mea:
| Stiri magazin |
| Top vanzari |
| Vizionari recente |
Hard disk, Western Digital, WD5000BEKT, 500 GB, Scorpio Black, 2,5'', SATA2, 7200rpm, 16MB, 12ms
467,49 RON
(taxe incluse)
Hard disk, Western Digital, WD5000AADS, Caviar Green 500GB 5400rpm, 32MB cache SATA II-300
364,67 RON
(taxe incluse)
Hard Disk, WD, WD3200BEVT, Scorpio Blue 320GB, 5400, 8MB, Serial ATA II-300
308,30 RON
(taxe incluse)
Hard disk, Western Digital, WD3200AAKX, 320GB, Caviar Blue, 7200rpm, SATA3, 16MB
336,51 RON
(taxe incluse)
Hard Disk, WESTERN DIGITAL, WD3200AAKS, Caviar Special Edition16
277,74 RON
(taxe incluse)















incarcare ...